Visit Terex Homepage
Rail mounted Gantry Crane
Capacities
| Container handling | from 20’ to 45’ in single, twin mode |
| Capacity-under spreader | from 40 t (44 US T) to 50 t (55 US T) single and twin lift mode |
| Lifting height – under heavy lift beam | From 10.5 m (34 ft) railways operation to 18.1/21 m (60/69 ft) for stacking operation |
| Span | 22.5 m (77 ft) to 50 m (164 ft) |
| Cantilevers | With/without, at one or both sides; 0-14,5 m (0-48 ft) working range |
| Trolley | Rotating (+/-180°) or no-rotating type |
| Speeds | |
| Hoisting with load | Up to 40 m/1’ (131 ft/1’) |
| Hoisting with empty spreader | Up to 80 m/1’ (262 ft/1’) |
| Trolley travel | Up to 100 m/1’ (328 ft/1’) |
| Gantry travel | Up to 120 m/1’ (394 ft/1’) |
| Special design | |
| RCMS / containers tracking / remote data transmission | |
| Certified weighting system | |
| Automatic positioning system | |
| Piggy back for intermodal application |